Наименование | Цена с учетом НДС, руб. |
Тепловая пушка BALLU BHР-3.000 | 2 980.02 |
Тепловая пушка BALLU BHР-3.000 С | 2 794.63 |
Тепловая пушка BALLU BHР-5.000 | 3 697.33 |
Тепловая пушка BALLU BHР-5.000 С | 3 670.74 |
Тепловая пушка BALLU BHР-9.000C | 4 968.29 |
Тепловая пушка BALLU BPH-3 (220) | 2 652.79 |
Тепловая пушка BALLU BPH-5 (220) | 3 445.10 |
Тепловая пушка BALLU BPH-6-C | 3 974.76 |
Тепловая пушка BALLU BPH-9 (380) | 4 400.27 |
Тепловая пушка BALLU BНC-6.000 SR | 7 312.27 |
DS 600х300 | 576.00 |
Диффузор DVS-P 160 | 150.00 |
Фильтр кассетный FGR 250 | 1 688.47 |
Решетка IGC 100 | 239.19 |
Решетка IGC 125 | 151.20 |
Решетка IGC 125 | 259.20 |
Решетка IGC 160 | 252.00 |
Решетка IGC 200 | 336.95 |
Решетка IGC 250 | 504.00 |
Решетка IGC 315 | 1 491.46 |
Решетка IGC 400 | 1 080.00 |
Вентилятор VIKING 160S | 2 678.38 |
Адаптер Z01DN08 для КВК | 73.75 |
Адаптер Z01DN12 под привод для АВК | 66.52 |
Электродвигатель АИР 56 В4 0,18х1500 | 1 020.00 |
Гибкая вставка В.00.00-12 d630 | 753.26 |
Вентилятор канальный ВЕНТ 125L | 2 163.46 |
Вентилятор ВО 3,15;0,37х3000 | 4 158.00 |
Решетка ВР-Г 1190х282 (с защелкой, без КРВ, RAL 1013) | 1 313.34 |
Решетка ВР-ГВ 1190х290 защелка RAL 1013 | 2 046.01 |
Решетка Решетка ВР-Н3 300х400 | 836.98 |
Решетка ВР-Н3 410х630 RAL 7033 | 4 612.61 |
Решетка ВР-Н3 410х680 RAL 7033 | 4 917.36 |
Решетка ВР-Н3 500х700 | 2 052.64 |
Решетка ВР-Н4 600х800 с сеткой | 4 035.24 |
Решетка ВР-ПК 500х500 | 1 237.64 |
Решетка ВР-ПК 600х600 | 899.05 |
Решетка ВР-ПКМ 600х600 | 543.53 |
Решетка ВР-ПКМ 600х600 с КРВ RAL 9004 | 2 406.76 |
Дефлектор d315-Фл | 1 483.30 |
ДК 1000х300 | 1 485.60 |
ДК 600х200 | 734.47 |
Клапан КДМ-2-ЭМ-1000х500-Г-Н-Н | 4 939.21 |
Клапан КДМ-2-ЭМ-400х400-Г-Н-Н | 4 939.20 |
Клапан КДМ-2-ЭМ-800х500-Г-Н | 4 939.21 |
Клапан КЛАД-2-С-МВЕ(24)-600х600-ВН-ВГ,ВВ,Г-Н | 15 544.80 |
Клапан КЛОП-1(60)-ТЗ-250х250-НО | 4 029.62 |
Клапан КЛОП-1(60)-ТЗ-800х300-НО | 6 944.93 |
Клапан КЛОП-1(60)-ЭМ-d355-НО-Фл-К | 5 651.53 |
Клапан КЛОП-2(120)-МВЕ(220)-400х250-НЗ-К | 19 562.39 |
Клапан КЛОП-2(60)-ЭМ(12)-150х150-НО-Н | 4 698.12 |
Клапан КОМ-1-ТЗ-250х250-НО | 4 905.86 |
Крепеж с виброизол средн. нагр. тип FDMVR M8 | 22.80 |
ЛО 540х425 RAL 1015 | 3 699.70 |
ПКУ-W | 7 980.00 |
Решетка Р-150 оцинк. | 87.59 |
Решетка Р-200 оцинк. | 104.74 |
Решетка разьемная 200х300 (Тагис) | 69.30 |
струбцина монтажная BCZ M10-M10 | 52.35 |
Тепловая завеса Тропик BALLU BHC-12 TR (ДУ, Т) | 12 875.87 |
Тепловая завеса Тропик М-9 (ДУ,Т) | 10 557.27 |
Узел управления к дроссель клапану ARG20 | 27.18 |
Узел управления к дроссель клапану ARG30 | 35.89 |
Узел управления к дроссель клапану ARG60 | 155.66 |
Фильтр ФКГ 100х200 EU5 | 643.44 |
Фильтр ФКГ 100х200 EU5(материал) | 643.44 |
Фильтр ФКГ 150х150 EU 5(материал) | 645.97 |
Фильтр ФКГ 150х150 EU5 | 645.97 |
Фильтр ФКГ 250х200 EU5 | 729.13 |
ФКГ 250х200 EU5(материал) | 728.28 |
Фланец d 125 | 59.70 |
Фланец d 140 | 76.80 |
Фланец d 180 | 103.20 |
Шипы самоклеющ. для крепл. изол. пятой 50*50*51 | 3.36 |
Каталог продукции
Прайс-листы
Отзывы клиентов (5)
Каримов Айдар
“Хочу поблагодарить коллектив Вингс-М Волга за слаженную работу. Заказали в октябре приточную установку "Инновент", очень рады. Процесс выбора был довольно сложным т.к. я не профессионал. Обращался в другие компании, цены былы раза в 3 выше. Только в этой компании ребята приехали посмотреть на помещение ( не понимаю как что-то можно предлагать не понимая где и как это все будет работать). Сам процесс работы особо не запомнился, наверное это и хорошо. К лету приобретем еще 2 кондиционера.”